<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	<atom:link href="https://www.grad.unizg.hr/feed/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Građevinski fakultet - Specijalistički studij Potresno inženjerstvo</title>
	<link>http://www.grad.unizg.hr/zavod_za_konstrukcije/nastavna/post_dipl_spec/specijalisticki_studij_potresno_inzenjerstvo</link>
	<description>GF Feed</description>
	<language>hr</language>
	<copyright>Copyright: (C) www.grad.unizg.hr</copyright>
	<webMaster>webmaster@grad.hr (Webmaster)</webMaster>
	<managingEditor>webmaster@grad.hr (Webmaster)</managingEditor>
	<ttl>240</ttl>

		<item>
		<title>Kolegiji Specijalističkog studija Potresno inženjerstvo</title>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:57:21 GMT</pubDate>
		<category>Content</category>
		<description>
		&lt;table border="0" width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;
		
					&lt;table border="4" cellpadding="5" cellspacing="1" style="width:864px;"&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 149px; background-color: rgb(255, 107, 0); border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;font color="white"&gt;&lt;strong&gt;Naziv kolegija&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 224px; background-color: rgb(255, 107, 0); border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;font color="white"&gt;&lt;strong&gt;Nositelji i suradnici&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 375px; background-color: rgb(255, 107, 0); border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;font color="white"&gt;&lt;strong&gt;Opis&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 52px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 107, 0); border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;font color="white"&gt;&lt;strong&gt;Sem.&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 58px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 107, 0); border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;font color="white"&gt;&lt;strong&gt;ECTS&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan="5" style="width: 149px; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;strong&gt;Izborni kolegij&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 149px; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;a href="https://nastava.grad.hr/course/266750/2025-2026" target="_blank"&gt;Identifikacija oštećenja građevina suvremenim alatima i postupcima&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 224px; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;strong&gt;Nositelj:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;a href="http://www.grad.unizg.hr/mislav.stepinac"&gt;izv. prof. dr. sc. Mislav Stepinac&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 375px; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: justify;"&gt;Cilj predmeta je provesti transfer stručnih i tehničkih znanja pri korištenju visoko osjetljivih kamera u analizi seizmičke oštetljivosti prvenstveno kulturno zaštićenih urbanih jezgri, a koja je primjenjiva i pri brzoj analizi oštećenja potresno pogođenih područja. Polaznici će se osposobiti za korištenje različitih setova podataka za identifikaciju oštećenja zgrada stradalih u potresu te za identifikaciju ključnih parametara koji utječu na potresnu otpornost postojećih građevina. Polaznici će se upoznati sa suvremenim i nestandardnim alatima za detekciju i identifikaciju oštećenja te naprednoj vizualizaciji građevina putem fotogrametrije, laserskog skeniranja i slično.&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 52px; text-align: center; vertical-align: middle; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;1&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 58px; text-align: center; vertical-align: middle; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;3&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 149px; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;a href="https://nastava.grad.hr/course/266752/2025-2026" target="_blank"&gt;Konceptualna rješenja obnove i mjere pojačanja konstrukcija&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 224px; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;strong&gt;Nositelji:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
			izv. prof. dr. sc. Josip Atalić,&lt;br /&gt;
			izv. prof. dr. sc. Ana Baričević,&lt;br /&gt;
			izv. prof. dr. sc. Mario Uroš,&lt;br /&gt;
			&lt;a href="https://www.grad.unizg.hr/tomislav.kisicek"&gt;prof. dr. sc. Tomislav Kišiček&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 375px; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: justify;"&gt;Kolegij obrađuje oblikovanje i razradu idejnih rješenja obnove i pojačanja konstrukcija uključujući tehnologiju izvedbe.&lt;br /&gt;
			Pozvani predavači na predmetu bit će stručnjaci iz građevinske prakse.&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 52px; text-align: center; vertical-align: middle; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;2&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 58px; text-align: center; vertical-align: middle; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;6&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 149px; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;a href="https://nastava.grad.hr/course/266755/2025-2026" target="_blank"&gt;Proračun pojačanja armiranobetonskih i zidanih konstrukcija&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 224px; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;strong&gt;Nositelji:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;a href="https://www.grad.unizg.hr/tomislav.kisicek"&gt;prof. dr. sc. Tomislav Kišiček&lt;/a&gt;,&lt;br /&gt;
			&lt;a href="https://www.grad.unizg.hr/mislav.stepinac"&gt;izv. prof. dr. sc. Mislav Stepinac&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 375px; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: justify;"&gt;Cilj kolegija je osposobiti polaznike za stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o metodama proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti pojačanja elemenata ili cijelih postojećih armiranobetonskih ili zidanih konstrukcija.&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 52px; text-align: center; vertical-align: middle; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;2&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 58px; text-align: center; vertical-align: middle; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;6&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 149px; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;a href="https://nastava.grad.hr/course/266756/2025-2026" target="_blank"&gt;Seizmički proračun i ojačanje mostova&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 224px; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;&lt;strong&gt;Nositelji:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;a href="https://www.grad.unizg.hr/andjelko.vlasic"&gt;prof. dr. sc. Anđelko Vlašić&lt;/a&gt;,&lt;br /&gt;
			&lt;a href="https://www.grad.unizg.hr/ana.mandic_ivankovic"&gt;prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković&lt;/a&gt;,&lt;br /&gt;
			&lt;a href="https://www.grad.unizg.hr/jelena.bleiziffer"&gt;doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer&lt;/a&gt;,&lt;br /&gt;
			&lt;a href="https://www.grad.unizg.hr/marija.kuster_maric"&gt;izv. prof. dr. sc. Marija Kušter Marić&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;a href="https://www.grad.unizg.hr/mladen.srbic"&gt;doc. dr. sc. Mladen Srbić&lt;/a&gt;,&lt;br /&gt;
			&lt;a href="https://www.grad.unizg.hr/dominik.skokandic"&gt;doc. dr. sc. Dominik Skokandić&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 375px; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: justify;"&gt;Ovaj kolegij će polaznicima pružiti znanja i vještine potrebne za uspješno planiranje, projektiranje i proračun mostova u seizmičkim područjima, bilo da se radi o novim građevinama ili procjeni seizmičke otpornosti i ojačanju postojećih. Naglasak je na praktičnoj primjeni suvremenih pravila za mostove – počevši od koncepta i oblikovanja konstrukcije, preko modeliranja i proračuna, do dimenzioniranja i razrade detalja. Prikazani su glavni načini ostvarivanja povoljnog seizmičkog ponašanja – seizmička izolacija, seizmička disipacija i energijska redistribucija. Posebna pozornost se kroz više predavanja posvećuje postupanju s postojećim mostovima – od provedbe pregleda, ocjene stanja, izrade programa istražnih radova, procjene seizmičke otpornosti te sustavnog prikaza i primjera mogućih mjera ojačanja.&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 52px; text-align: center; vertical-align: middle; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;2&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 58px; text-align: center; vertical-align: middle; border-color: rgb(204, 204, 204);"&gt;6&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

				&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
				&lt;/table&gt;
		</description>
					<link>https://www.grad.unizg.hr/zavod_za_konstrukcije/nastavna/post_dipl_spec/specijalisticki_studij_potresno_inzenjerstvo#content___5955</link>
			<guid>https://www.grad.unizg.hr/zavod_za_konstrukcije/nastavna/post_dipl_spec/specijalisticki_studij_potresno_inzenjerstvo#content___5955</guid>
		        				    <dc:creator>Obrisani Korisnik</dc:creator>
	    	</item>
			<item>
		<title></title>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:03:36 GMT</pubDate>
		<category>Content</category>
		<description>
		&lt;table border="0" width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;
		
					&lt;h4 style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;O studiju&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;

&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Poslijediplomski specijalistički studij &lt;strong&gt;Potresno inženjerstvo&lt;/strong&gt; namijenjen je, kao oblik stručnog usavršavanja, odnosno cjeloživotnog učenja, primarno inženjerima građevinarstva i arhitekture koji se bave poslovima projektiranja i izvedbe građevina otpornih na djelovanje potresa. Studij se temelji na primjeni znanstveno utemeljenih spoznaja o ponašanju konstrukcija u potresu i suvremenih normi za protupotresno projektiranje.&lt;/p&gt;

&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Procjena rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj svrstava rizik od potresa na razinu vrlo visokog rizika s mogućim katastrofalnim posljedicama. Potresi u Zagrebu od 22. ožujka 2020. godine te na području Sisačko-moslavačke županije 29. prosinca 2020. godine prouzročili su veliku materijalnu štetu, društveno-gospodarske posljedice i nenadoknadiv gubitak ljudskih života, te su tako ukazali na hitnost poduzimanja mjera umanjenja rizika od potresa u Hrvatskoj. Stoga se rizik od potresa kao bitan segment navodi i u Strategiji upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. u kojoj je predviđen razvoj strateških programa u području potresnog inženjerstva.&lt;/p&gt;

&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Ovaj studij polaznicima omogućuje stjecanje visokospecijaliziranih znanja i vještina u području dinamike konstrukcija, primjene suvremenih metoda proračuna, tehnika pojačanja postojećih konstrukcija, sanacija građevina koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, metodologija za procjenu rizika od potresa, ispitivanja konstrukcija i materijala, protupotresnog projektiranja mostova, primjene izolatora i drugih uređaja za trošenje energije, primjene suvremenih materijala i tehnologiji izvedbe građevina.&lt;/p&gt;

&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Završetkom sveučilišnog specijalističkog studija stječe se akademski naziv &lt;strong&gt;specijalist/specijalistica potresnog inženjerstva&lt;/strong&gt;, kratica &lt;strong&gt;spec. aedif. seism.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="https://www.grad.unizg.hr/studiji/sveucilisni_specijalisticki_studij/potresno_inzenjerstvo" target="_blank"&gt;Poveznica na stranicu studija&lt;/a&gt; (otvara se u novom prozoru)&lt;/p&gt;

				&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
				&lt;/table&gt;
		</description>
					<link>https://www.grad.unizg.hr/zavod_za_konstrukcije/nastavna/post_dipl_spec/specijalisticki_studij_potresno_inzenjerstvo#content___5922</link>
			<guid>https://www.grad.unizg.hr/zavod_za_konstrukcije/nastavna/post_dipl_spec/specijalisticki_studij_potresno_inzenjerstvo#content___5922</guid>
		        				    <dc:creator>Obrisani Korisnik</dc:creator>
	    	</item>
	</channel>
</rss>
