Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
Rezultati kolokvija
Prezime studenta Ime studenta 1. program 2. program 3. program 4. program 1. kolokvij 2. kolokvij
Baškarad Anto 20 20 20   35 -
Blažić Patricia 20 20 20   5 +
Borak Filip 20 20 20   80 +++
Boričić Tatjana 20 20 20   80 +
Borzić Marin 5 20 20   40 ++
Bosanac Tomislav Filip 20 20 20   60 ++
Brezak Nina 20 20     -  
Čajko Ivana 20 20 20   15 +
Čolak Anamarija 20 20 20   25 +
Čutura Josip 20 20 20   25 ++
Djak Petar 20 20 20   10 +
Drašković Juraj 20 20 20   55 +
Ereš Iva 20 20 20   40  
Falak Kristina 20 20 20   25 +
Glavota Mario 20 20 20   15 -
Greguraš Luka 20 20 20   60 +
Gudelj Roko 20 20 20   30 -
Juranić Neven 20 20 20   25 +
Jurkić Matea 20 20 20   40 +
Kanižaj Armando 20 20 20   30  
Kanižaj Bernard 20 20 20   25 +
Kečkeš Dominik 20 20 20   65 ++
Kores Ana 20 20 20   30 -
Kovač Ana 20 20 20   40 +
Kovačević Ante 20 20 20   65 ++
Kovačić Roko 20 20 20   40 +
Kristović Keti 20 20 20   30  
Križanac Darina 20 20 20   70 ++
Krstić Ivan 20 20 20   15 -
Krmek Dino 20 20 20   25 ++
Lovrak Marta 20 20 20   35 ++
Lulić Luka 20 20 20   30 +
Maligec Mladen 20 10 20   25 +
Markotić Marina 20 20 20   10 +
Martić Martina 20 20 20   50  
Mataga Marin 20 20 15   0  
Omazić Danijel 20 20 20   40 -
Opalin Ivan 20 20 20   5 +
Oršulić Ivano 20 20 20   25  
Pajan Jurica 20 20 20   70 ++
Pastuović Ante 20 20 20   35 +
Pedišić Mislav 20 20 20   40 +
Petričušić Tonka 20 20 20   25 -
Roković Franka 20 20 20   60 +
Runtas Mia 20 20 20   opr. -
Salopek Dora 20 20 20   85 +
Strahija Nikola 20 20 20   65 -
Štabi Davor 20 20 20   30 +
Sumić Mia 20 20 20   25 ++
Sumpor Ivan 20 20 20   80 +
Šiško Nikša 20 20 20   35 +
Sliško Filip 20 20 20   35 +
Veverec Dominik 20 20 20   70 ++