| Naziv predmeta | Ects bodovi | Ukupno sati | Obvezni/ izborni | Vrsta nastave |
|---|---|---|---|---|
| Ekološko inženjerstvo | 22 | 110 | I | P |
| Inženjersko modeliranje | 22 | 110 | I | P |
| Luke i plovni putevi | 22 | 110 | I | P |
| Melioracijski sustavi | 22 | 110 | I | P |
| Riječna hidrotehnika | 22 | 110 | I | P |
| Temeljna hidrotehnika | 8 | 40 | O | P |
Hidrotehnika
Konstrukcije
| Naziv predmeta | Ects bodovi | Ukupno sati | Obvezni/ izborni | Vrsta nastave |
|---|---|---|---|---|
| Aluminijske konstrukcije | 6 | 30 | I | P |
| Integralno napete strukture | 6 | 30 | I | P |
| Konstruktivni aspekti zaštite spomenika kulture | 6 | 30 | I | P |
| Modeliranje čeličnih konstrukcija | 6 | 30 | I | P |
| Posebna poglavlja betonskih i zidanih konstrukcija | 10 | 45 | O | P |
| Posebna poglavlja drvenih konstrukcija | 10 | 45 | O | P |
| Prednapete betonske konstrukcije | 10 | 45 | O | P |
| Prednapete betonske međukatne ploče | 6 | 30 | I | P |
| Projektiranje u čeliku podržano kompjutorom | 10 | 45 | O | P |
| Sanacije zidanih i betonskih konstrukcija | 6 | 30 | I | P |
| Spregnute konstrukcije i sandučasti nosači | 6 | 30 | I | P |
Mostovi
| Naziv predmeta | Ects bodovi | Ukupno sati | Obvezni/ izborni | Vrsta nastave |
|---|---|---|---|---|
| Dinamika mostova | 6 | 30 | I | P |
| Djelovanje na mostove | 6 | 30 | I | P |
| Eksperimentalne metode u mostogradnji | 6 | 30 | I | P |
| Estetika mostova | 6 | 30 | I | P |
| Gospodarenje mostovima | 8 | 45 | I | P |
| Gradiva osobito visokih svojstava | 6 | 30 | I | P |
| Građenje mostova | 8 | 45 | I | P |
| Mostovi posebnih obilježja | 6 | 30 | I | P |
| Numeričke analize mostova | 8 | 45 | I | P |
| Povijest mostogradnje | 6 | 30 | I | P |
| Temeljenje mostova | 6 | 30 | I | P |
| Veliki mostovi | 10 | 45 | O | P |
Numerička i eksperimentalna analiza konstrukcija
| Naziv predmeta | Ects bodovi | Ukupno sati | Obvezni/ izborni | Vrsta nastave |
|---|---|---|---|---|
| Građevine u potresnim područjima | 6 | 30 | I | P |
| Mehanika loma | 6 | 30 | I | P |
| Metode istraživačkog rada | 6 | 30 | O | P |
| Modeliranje konstrukcija konačnim elementima | 6 | 30 | O | P |
| Modelsko ispitivanje konstrukcija | 6 | 30 | O | P |
| Plastičnost i puzanje u analizi konstrukcija | 6 | 30 | I | P |
| Polimeri i kompoziti u konstrukcijama | 6 | 30 | I | P |
| Posebna poglavlja dinamike konstrukcija i potresnog inženjerstva | 6 | 30 | I | P |
| Posebna poglavlja mehanike materijala | 6 | 30 | I | P |
| Primjena mehanike loma na betonske konstrukcije | 6 | 30 | I | P |
| Probabilistički proračun konstrukcija | 6 | 30 | I | P |
| Teorija tankostijenih nosača otvorenog profila | 6 | 30 | I | P |
| Trodimenzionalna analiza ploča | 6 | 30 | I | P |
Organizacija i menadžment u građevinarstvu
| Naziv predmeta | Ects bodovi | Ukupno sati | Obvezni/ izborni | Vrsta nastave |
|---|---|---|---|---|
| Industrijsko građenje | 6 | 30 | I | P |
| Informatika za menedžere | 6 | 30 | I | P |
| Logistika građenja | 6 | 30 | I | P |
| Metodologija istraživačkog rada | 6 | 30 | O | P |
| Organizacija graditeljske tvrtke | 6 | 30 | I | P |
| Poslovna etika | 6 | 30 | I | P |
| Poslovno odlučivanje | 6 | 30 | I | P |
| Privatno javno partnerstvo | 6 | 30 | I | P |
| Sociologija naselja | 6 | 30 | I | P |
| Studije podobnosti projekata | 6 | 30 | I | P |
| Ukupni životni troškovi u građevinarstvu | 6 | 30 | I | P |
| Upravljanje projektima | 6 | 30 | I | P |
| Ustupanje radova i usluga | 6 | 30 | I | P |
| Vrednovanje nekretnina | 6 | 30 | I | P |
Požarno inženjerstvo
| Naziv predmeta | Ects bodovi | Ukupno sati | Obvezni/ izborni | Vrsta nastave |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektonsko-građevinske i urbanističke mjere zaštite od požara | 6 | 30 | I | P |
| Metodologija istraživačkog rada | 4 | 20 | I | P |
| Modeliranje razvoja požara | 4 | 20 | I | P |
| Osnove nosivih konstrukcija | 2 | 10 | O | P |
| Ponašanje građevinskih materijala i elemenata u požaru | 5 | 25 | O | P |
| Ponašanje ljudi u požaru | 4 | 20 | I | P |
| Regulativa iz područja zaštite od požara | 6 | 30 | I | P |
| Sigurnost nosivih konstrukcija u požaru | 5 | 25 | O | P |
| Sustavi aktivne zaštite od požara | 6 | 30 | I | P |
| Termodinamika požara | 6 | 30 | 0 | P |
| Upravljanje rizicima u požaru | 4 | 20 | I | P |

Pristupačnost