| Naziv predmeta | Ects bodovi | Ukupno sati | Obvezni/ izborni | Vrsta nastave |
|---|---|---|---|---|
| Eksperimentalne metode II | 6 | 30 | I | P |
| Mehanika loma | 6 | 30 | I | P |
| Nelinearna mehanika kontinuuma | 10 | 45 | O | P |
| Numeričke metode teorije plastičnosti | 6 | 30 | I | P |
| Numeričke metode za analizu diskontinuiranih sredina | 6 | 30 | I | P |
| Numerički modeli dinamike konstrukcija | 6 | 30 | I | P |
| Plastičnost i puzanje u analizi konstrukcija | 6 | 30 | I | P |
| Polimeri i kompoziti u konstrukcijama | 6 | 30 | I | P |
| Posebna poglavlja dinamike konstrukcije i potresnog inženjerstva | 6 | 30 | I | P |
| Posebna poglavlja mehanike materijala | 6 | 30 | I | P |
| Primjena mehanike loma na betonske konstrukcije | 6 | 30 | I | P |
| Proračun pouzdanosti konstrukcija | 6 | 30 | I | P |
| Teorija tankostijenih nosača otvorenog profila | 6 | 30 | I | P |
| Trodimenzionalna analiza ploča | 6 | 30 | I | P |
Preddiplomski studij po programu od akad. god. 2013./2014.
| Naziv | Semestar | Studij | Vanjski URL | INFO |
|---|---|---|---|---|
| MATEMATIČKI PROGRAMI ZA INŽENJERE | 1 | prijediplomski | INFO | |
| ZAVRŠNI ISPIT | 6 | prijediplomski | INFO |
Diplomski po programu od akad. god. 2013./2014.
| Naziv | Semestar | Studij | Vanjski URL | INFO |
|---|---|---|---|---|
| DIPLOMSKI RAD | 4 | diplomski | INFO |
Doktorski studij
Specijalistički
| Naziv predmeta | Ects bodovi | Ukupno sati | Obvezni/ izborni | Vrsta nastave |
|---|---|---|---|---|
| Građevine u potresnim područjima | 6 | 30 | I | P |
| Mehanika loma | 6 | 30 | I | P |
| Metode istraživačkog rada | 6 | 30 | O | P |
| Modeliranje konstrukcija konačnim elementima | 6 | 30 | O | P |
| Modelsko ispitivanje konstrukcija | 6 | 30 | O | P |
| Plastičnost i puzanje u analizi konstrukcija | 6 | 30 | I | P |
| Polimeri i kompoziti u konstrukcijama | 6 | 30 | I | P |
| Posebna poglavlja dinamike konstrukcija i potresnog inženjerstva | 6 | 30 | I | P |
| Posebna poglavlja mehanike materijala | 6 | 30 | I | P |
| Primjena mehanike loma na betonske konstrukcije | 6 | 30 | I | P |
| Probabilistički proračun konstrukcija | 6 | 30 | I | P |
| Teorija tankostijenih nosača otvorenog profila | 6 | 30 | I | P |
| Trodimenzionalna analiza ploča | 6 | 30 | I | P |

Pristupačnost