Undergraduate University Study
| Course | Semester | Study | INFO |
|---|---|---|---|
| STRUCTURAL ANALYSIS 1 | 4 | Undergraduate University | INFO |
| STRUCTURAL ANALYSIS 2 | 5 | Undergraduate University | INFO |
| MATHEMATICAL PROGRAMMES FOR ENGINEERS | 1 | Undergraduate University | INFO |
| MECHANICS 1 | 2 | Undergraduate University | INFO |
| MECHANICS 2 | 3 | Undergraduate University | INFO |
| NUMERICAL MODELING OF STRUCTURES | 5 | Undergraduate University | INFO |
| STRENGTH OF MATERIALS 1 | 3 | Undergraduate University | INFO |
| STRENGTH OF MATERIALS 2 | 4 | Undergraduate University | INFO |
| FINAL ASSIGNMENT | 6 | Undergraduate University | INFO |
Graduate University Study
| Course | Semester | Study | INFO |
|---|---|---|---|
| DYNAMICS OF STRUCTURES | 3 | Graduate University | INFO |
| DYNAMICS OF STRUCTURES AND EARTHQUAKE ENGINEERING | 2 | Graduate University | INFO |
| FINAL ASSIGNMENT | 4 | Graduate University | INFO |
| EXPERIMENTAL METHODS 1 | 2 | Graduate University | INFO |
| STRUCTURAL TESTINGS | 3 | Graduate University | INFO |
| STRUCTURAL TESTINGS- TMS | 3 | Graduate University | INFO |
| MECHANICS OF MATERIALS | 1 | Graduate University | INFO |
| FINITE ELEMENT METHOD | 3 | Graduate University | INFO |
| METHODS OF THEORY OF ELASTICITY AND PLASTICITY | 4 | Graduate University | INFO |
| NONLINEAR ANALYSIS OF ROD STRUCTURES | 1 | Graduate University | INFO |
| NUMERICAL METHODS IN STRUCTURAL ANALYSIS | 3 | Graduate University | INFO |
| BASICS OF FRACTURE MECHANICS | 4 | Graduate University | INFO |
| SHELL STRUCTURES | 3 | Graduate University | INFO |
| POLYMERS | 1, 3 | Graduate University | INFO |
| SELECTED TOPICS ON STRENGTH OF MATERIALS | 3 | Graduate University | INFO |
| SELECTED TOPICS ON THEORY OF STABILITY | 4 | Graduate University | INFO |
| PROGRAMMING OF STRUCTURAL ANALYSIS PROCEDURES | 3 | Graduate University | INFO |
| STOHASTIC ANALYSIS OF STRUCTURES | 4 | Graduate University | INFO |
| THEORY OF ELASTICITY AND PLASTICITY | 2, 4 | Graduate University | INFO |
| THEORY OF COMPOSITES | 2 | Graduate University | INFO |
| STABILITY THEORY | 3 | Graduate University | INFO |
Postgraduate University Doctoral Study
| Course | Ects | Hours - total | Required/ Elective | Course type |
|---|---|---|---|---|
| EXPERIMENTAL METHODS 2 | 6 | 30 | E | L |
| FRACTURE MECHANICS | 6 | 30 | E | L |
| NONLINEAR CONTINUUM MECHANICS | 10 | 45 | R | L |
| COMPUTATIONAL PLASTICITY | 6 | 30 | E | L |
| NUMERICAL METHODS FOR DISCONTINUUM ANALYSIS | 6 | 30 | E | L |
| NUMERICAL MODELS IN STRUCTURAL DYNAMICS | 6 | 30 | E | L |
| PLASTICITY AND CREEP IN STRUCTURAL ANALYSIS | 6 | 30 | E | L |
| POLYMERS AND COMPOSITES IN STRUCTURAL ENGINEERING | 6 | 30 | E | L |
| SPECIAL TOPICS OF STRUCTURAL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING | 6 | 30 | E | L |
| SELECTED TOPICS ON MECHANICS OF MATERIALS | 6 | 30 | E | L |
| APPLICATION OF FRACTURE MECHANICS TO CONCRETE STRUCTURES | 6 | 30 | E | L |
| STRUCTURAL RELIABILITY ANALYSIS | 6 | 30 | E | L |
| THEORY OF THE THIN-WALLED BARS WITH OPEN PROFILES | 6 | 30 | E | L |
| THREE-DIMENSIONAL ANALYSIS OF PLATES | 6 | 30 | E | L |
Postgraduate University Specialist Study
| Course | Ects | Hours - total | Required/ Elective | Course type |
|---|---|---|---|---|
| BUILDING IN SEISMIC AREAS | 6 | 30 | E | L |
| FRACTURE MECHANICS | 6 | 30 | E | L |
| RESEARCH METHODOLOGY | 6 | 30 | R | L |
| FINITE ELEMENT STRUCTURAL MODELING | 6 | 30 | R | L |
| MODELING TESTING OF STRUCTURES | 6 | 30 | R | L |
| PLASTICITY AND CREEP IN STRUCTURAL ANALYSIS | 6 | 30 | E | L |
| POLYMERS AND COMPOSITES IN STRUCTURAL ENGINEERING | 6 | 30 | E | L |
| SPECIAL TOPICS OF STRUCTURAL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING | 6 | 30 | E | L |
| SELECTED TOPICS ON MECHANICS OF MATERIALS | 6 | 30 | E | L |
| APPLICATION OF FRACTURE MECHANICS TO CONCRETE STRUCTURES | 6 | 30 | E | L |
| PROBABILISTIC STRUCTURAL ANALYSIS | 6 | 30 | E | L |
| THEORY OF THIN-WALLED BARS WITH OPEN PROFILES | 6 | 30 | E | L |
| THREE-DIMENSIONAL ANALYSIS OF PLATES | 6 | 30 | E | L |

Pristupačnost